Курсы валют от 2011-06-28


Банк $ продажа $ покупка Euro продажа Euro покупка
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3
28.4 28 40.35 40
29 28.25 41 40.03
28.5 28.2 40.5 40.05
28.55 28.05 40.75 39.9
28.55 28.1 40.45 39.95
28.55 28.15 40.4 39.9
28.4 28 40.4 40
28.65 28.1 40.65 40
28.45 27.7 40.7 39.7
28.44 28.16 40.4 40.05
28.6 28.2 40.5 40
28.5 28.15 40.5 40.05
28.36 28.14 40.51 40.12
28.47 28.25 40.53 40.09
28.75 28.15 40.5 39.9
28.55 28.2 40.45 39.8
28.6 28.1 40.45 39.9
28.45 28.05 40.7 40.09
28.55 28.05 40.6 39.9
28.6 27.95 40.4 39.65
28.6 27.45 40.4 39.3
28.5 28.2 40.7 39.7
28.44 27.8 40.5 39.7
29.05 28 40.79 39.99
28.45 27.7 40.4 39.8
28.28 28.09 40.6 40.3

Барнаульский Городской Портал. Все о Барнауле
Яндекс цитирования
Яндекс.Метрика
©2007-2011 ООО "Наш стандарт"
Наш стандарт - справочник организаций, карта-схема Барнаула и полезный электронный журнал
Новости

НОВОСТИ:

31 июля 2011 г.

На сайте "Наш стандарт" запущен обновленный картографический сервис в рамках раздела "Карты со спутника"

6 апреля 2010 г.

Справочник "Наш стандарт" Апрель 2010

3 марта 2010 г.

Проект "Наш стандарт"
Март 2010
Комментарии

Коментарии

20 февраля 2012 г. 23:40

В любом месте Бибирево наши высококвалифицированные сотрудники сделают ремонт холодильников быстр...

19 февраля 2012 г. 9:34

Все автомобили России на нашем сайте
http://auto.ru/
а также:
купить авто...

18 февраля 2012 г. 13:23

Здравствуйте. Хотелось бы подзаработать. Мне 13 лет. Учусь в первую смену,после школы делаю уроки...

18 февраля 2012 г. 3:10

Система X-Registar® –Мировой гуманитарный проект, результат сотрудничества врачей и специалистов...

17 февраля 2012 г. 22:12

Попробуйте воспользоваться сайтом http://vetbarnaul.ru/

17 февраля 2012 г. 17:30

Добрый день. Очень бы хотелось узнать адрес вашей электронной почты. Я живу в районе и не имею во...

17 февраля 2012 г. 16:46

покакому номеру до вас можно дозваниться
Партнёры